
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150


| 指標(biāo)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 贏潤監(jiān)測設(shè)備 |
| 總硬度 | 給水<1 mg/L(以CaCO?計(jì)) | GB/T 7477-1987 EDTA滴定法 | ERUN-SZ3-B2 |
| 總堿度 | 鍋水≤350 mg/L(1.6~2.5 MPa,以CaCO?計(jì)) | GB/T 15451-2006 電位滴定法 | ERUN-SZ3-B3 |
| pH值 | 給水7-9(25℃);鍋水10-12(25℃) | GB/T 6904-2008 復(fù)合電極法 | ERUN-SZ4-A-B7A |
| 溶解氧 | 給水≤0.05 mg/L | GB/T 12157-2022 氧電極法 | ERUN-SZ4-A-A5 |
| 氯離子 | 給水≤10 mg/L;鍋水<400 mg/L(1.6~2.5 MPa) | GB/T 29340-2012 離子選擇電極法 | ERUN-SZ4-A-C3 |
| 磷酸鹽 | 鍋水10~30 mg/L(以PO?³?計(jì)) | GB/T 6913-2023 磷鉬藍(lán)比色法 | ERUN-SZ3-E3 |
| 硅酸鹽 | 鍋水≤2.0 mg/L(高壓鍋爐,以SiO?計(jì)) | GB/T 12149-2017 分光光度法 | ERUN-SZ3-C5 |
| 鐵離子 | 給水≤0.3 mg/L | GB/T 14427-2017 分光光度法 | ERUN-SZ3-H3 |
| 銅離子 | 給水≤0.1 mg/L | HJ 486—2009 分光光度法 | ERUN-SZ3-H6 |
| 溶解固形物 | 鍋水<2500 mg/L(1.6~2.5 MPa) | GB/T 14415-2007 固導(dǎo)比法 | ERUN-SZ1S-A-A4 |



