
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150


| 步驟 | 操作細(xì)節(jié) | 技術(shù)要求 |
| 樣品采集 | 使用棕色玻璃瓶采集水下0.5m處水樣,每升加入1ml碳酸鎂懸濁液防止酸化 | 0℃~4℃避光保存,24h內(nèi)過(guò)濾 |
| 過(guò)濾處理 | 采用0.45μm~0.7μm玻璃纖維濾膜過(guò)濾,負(fù)壓不超過(guò)50kPa | 濾膜-20℃避光保存14d內(nèi)分析 |
| 細(xì)胞破碎 | 研磨濾膜上的藻類(lèi)細(xì)胞,加入9+1丙酮溶液提取 | 研磨5分鐘以上,確保細(xì)胞完全破碎 |
| 離心分離 | 3000~4000r/min離心10分鐘,取上清液測(cè)定 | 避免葉綠素a光降解 |
| 吸光度測(cè)定 | 750nm、664nm、647nm和630nm波長(zhǎng)下測(cè)定吸光度 | 石英比色皿精度±0.001 |




