
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150


| 監(jiān)測項目 | 給水 - 額定蒸發(fā)量<4 t/h(監(jiān)測頻次) | 給水 - 額定蒸發(fā)量≥4 t/h(監(jiān)測頻次) | 鍋水 - 額定蒸發(fā)量<4 t/h(監(jiān)測頻次) | 鍋水 - 額定蒸發(fā)量≥4 t/h(監(jiān)測頻次) |
| 總硬度 | 8 h | 4 h | — | — |
| pH | 8 h | 4 h | 8 h | 4 h |
| 氯離子含量 | 8 h | 4 h | 8 h | 4 h |
| 溶解氧 | — | 8 h | — | — |
| 全堿度 | — | — | 8 h | 4 h |
| 酚酞堿度 | — | — | 8 h | 4 h |
| 電導率或溶解固形物 | — | — | 8 h | 8 h |
| 磷酸根 | — | — | 8 h | 4 h |
| 亞硫酸根 | — | — | 8 h | 4 h |
| 相對堿度 | — | — | 8 h | 4 h |
| 監(jiān)測項目 | 補給水 - 額定功率熱≤4.2MW(監(jiān)測頻次) | 補給水 - 額定功率熱>4.2MW(監(jiān)測頻次) | 鍋水 - 額定功率熱≤4.2MW(監(jiān)測頻次) | 鍋水 - 額定功率熱>4.2MW(監(jiān)測頻次) |
| 硬度 | 8 h | 4 h | — | — |
| pH(25℃) | 8 h | 4 h | 8 h | 4 h |
| 酚酞堿度 | — | — | 8 h | 4 h |
| 磷酸根 | — | — | 8 h | 4 h |



