
掃一掃
了解更多
            了解更多
 4001780085 18166600150
4001780085 18166600150



| 水的硬度范圍(mg/L CaCO?) | 水質(zhì)分類 | 對洗滌的影響 | 
|---|---|---|
| 0 – 60 | 軟水 | 洗滌效果好,省洗滌劑,設(shè)備不易結(jié)垢 | 
| 60 – 120 | 中等硬度水 | 洗滌效果一般,需增加洗滌劑用量 | 
| 120 – 250 | 較硬水 | 去污力下降,易產(chǎn)生水垢,損害設(shè)備 | 
| > 250 | 硬水 | 洗滌效率顯著下降,設(shè)備維護(hù)成本大幅上升 | 
| pH范圍 | 對洗滌劑效果的影響 | 對設(shè)備/織物的影響 | 
|---|---|---|
| < 6.0 | 酸性過強(qiáng),洗滌劑失效 | 可能腐蝕金屬,損傷織物纖維 | 
| 6.0 – 6.5 | 清潔力下降,去油效果差 | 對設(shè)備影響較小,但洗滌效果不佳 | 
| 6.5 – 8.5 | 洗滌劑效果最佳,去污力強(qiáng) | 對織物和設(shè)備相對友好 | 
| > 8.5 | 洗滌劑可能過度堿化,傷手傷布 | 長期使用易導(dǎo)致設(shè)備管道堿蝕 | 



