
掃一掃
了解更多
            了解更多
4001780085 18166600150




| 顯示 | 5.0寸彩色觸摸屏,中英文可切換 | 
| 測量范圍 | (0.00~9.36)pNa(0.01μg/L~23.0g/L) | 
| 電子單元示值誤差 | ±0.01 pNa | 
| 電子單元重復性 | ≤0.01 pNa | 
| 電子單元溫度補償誤差 | ±0.01 pNa | 
| 電子單元輸入電流 | ≤2×12-12 | 
| 電子單元輸入阻抗 | ≥3×1012Ω | 
| 示值誤差 | ±3μg/L 或±0.03pNa(取大者) | 
| 重 復 性 | ≤0.02 PNa | 
| 分 辨 率 | 0.01μg/L | 
| 穩(wěn) 定 性 | ±0.03pNa /4h | 
| 響應時間 | T90<2min(25℃) | 
| 溫度傳感器 | Pt1000 | 
| 溫度誤差 | ±0.5℃ | 
| 溫補范圍 | (0~60)℃(手動或自動) | 
| 水樣溫度 | (5~60)℃ | 
| 環(huán)境溫度 | ≤85  | 
| 儲運溫度 | (-25~55)℃(不包含電極,電極應高于0℃ | 
| 供電電源 | 交流(85~265)V 頻率(45~65)Hz | 
| 功 率 | ≤5W | 
| 外型尺寸 | 215mm×145mm×85mm | 
| 重 量 | 2.1kg | 


